Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики и по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица.
№ п/п | Группа | Кол-во студентов | |
на бюджетной основе | за счет физ. и юр. лиц | ||
Дневное отделение | |||
1. | ЭМО-21 | 16 | - |
2. | МД-21 | 15 | - |
3. | ССА-21 | 12 | - |
4. | ПР-21 | 9 | 2 |
5. | ССА-21у | 15 | 1 |
6. | ЭМО-20 | 15 | 1 |
7. | СЭЗ-20у | 8 | 1 |
8. | ПКС-20 | 14 | 1 |
9. | ШС-19 | 13 | - |
10. | МД-19 | 4 | - |
11. | ЭМО-19 | 20 | - |
12. | ЭМО-18 | 12 | - |
Заочное отделение | |||
13. | ПРПИ-21 | 14 | 2 |
14. | ЭМО-21 | 12 | 3 |
15. | ШС-21 | 15 | - |
16. | СЭЗ-21 | 14 | - |
17. | ПРПИ-20 | 20 | 1 |
18. | ЭМО-20 | 14 | 1 |
19. | ШС-20 | 13 | 1 |
20. | СЭЗ-20 | 8 | - |
21. | ПРПИ-19 | 5 | 1 |
22. | 2ПРПИ-19 | 4 | 2 |
23. | СЭЗ-19 | 1 | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе,
за счет бюджетных ассигнований Донецкой Народной Республики.
№ п/п | Группа | Кол-во студентов |
на бюджетной основе | ||
1. | СЭЗ-20у | 4 вакантных места |
2. | ПР-21у | 2 вакантных места |
3. | ПКС-20 | 1 вакантное место |