Рейтинговый список
абитуриентов на 2018 -2019 учебный год
Форма обучение Дневная
Шифр и название специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (горная отрасль)
Специализация 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
По конкурсу (бюджет)
№
| № личного дела |
Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Русский язык | Математика | Конкурсный балл |
1 | 21 | Вакулко Дмитрий Антонович | 80,3 | 81,0 | 81,0 | 242,3 |
2 | 27 | Гокун Армен Романович | 76,1 | 81,0 | 81,0 | 238,1 |
3 | 62 | Анисенко Елизавета Романовна | 81,0 | 81,0 | 62,0 | 224,0 |
4 | 1 | Котлан Кирилл Иванович | 80,3 | 81,0 | 62,0 | 223,3 |
5 | 4 | Винник Екатерина Андреевна | 77,8 | 81,0 | 62,0 | 220,8 |
6 | 19 | Белявцева Дарья Дмитриевна | 69,5 | 81,0 | 62,0 | 212,5 |
7 | 2 | Воронцов Данил Русланович | 67,6 | 81,0 | 62,0 | 210,6 |
8 | 3 | Бабич Вячеслав Геннадьевич | 66,8 | 81,0 | 62,0 | 209,8 |
9 | 64 | Анисенков Владислав Алексеевич | 78,2 | 62,0 | 62,0 | 202,2 |
10 | 54 | Фирсов Егор Сергеевич | 74,0 | 62,0 | 62,0 | 198,0 |
11 | 37 | Калинчук Владислав Витальевич | 70,8 | 62,0 | 62,0 | 194,8 |
12 | 13 | Юрченко Никита Олегович | 70,0 | 62,0 | 62,0 | 194,0 |
13 | 51 | Николаев Роман Сергеевич | 68,7 | 62,0 | 62,0 | 192,7 |
14 | 50 | Недбай Вячеслав Сергеевич | 68,5 | 62,0 | 62,0 | 192,5 |
15 | 52 | Холодов Данил Витальевич | 68,3 | 62,0 | 62,0 | 192,3 |
16 | 22 | Ткаченко Станислав Николаевич | 67,6 | 62,0 | 62,0 | 191,6 |
17 | 24 | Полосухин Никита Андреевич | 66,8 | 62,0 | 62,0 | 190,8 |
18 | 44 | Сахно Евгений Сергеевич | 66,0 | 62,0 | 62,0 | 190,0 |
19 | 46 | Шевченко Александр Александрович | 64,5 | 62,0 | 62,0 | 188,5 |
20 | 26 | Лесовой Александр Павлович | 64,5 | 62,0 | 62,0 | 188,5 |
21 | 70 | Дмитрук Виктор Эдуардович | 64,5 | 62,0 | 62,0 | 188,5 |
22 | 69 | Калинин Владимир Андреевич | 50,8 | 43,0 | 43,0 | 136,8 |
Рейтинговый список
абитуриентов на 2018 -2019 учебный год
Форма обучение Дневная
Шифр и название специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (горная отрасль)
Специализация 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
По конкурсу (бюджет)
№
| № личного дела |
Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Русский язык | Математика | Конкурсный балл |
1 | 21 | Вакулко Дмитрий Антонович | 80,3 | 81,0 | 81,0 | 242,3 |
2 | 27 | Гокун Армен Романович | 76,1 | 81,0 | 81,0 | 238,1 |
3 | 62 | Анисенко Елизавета Романовна | 81,0 | 81,0 | 62,0 | 224,0 |
4 | 1 | Котлан Кирилл Иванович | 80,3 | 81,0 | 62,0 | 223,3 |
5 | 4 | Винник Екатерина Андреевна | 77,8 | 81,0 | 62,0 | 220,8 |
6 | 19 | Белявцева Дарья Дмитриевна | 69,5 | 81,0 | 62,0 | 212,5 |
7 | 2 | Воронцов Данил Русланович | 67,6 | 81,0 | 62,0 | 210,6 |
8 | 3 | Бабич Вячеслав Геннадьевич | 66,8 | 81,0 | 62,0 | 209,8 |
9 | 64 | Анисенков Владислав Алексеевич | 78,2 | 62,0 | 62,0 | 202,2 |
10 | 54 | Фирсов Егор Сергеевич | 74,0 | 62,0 | 62,0 | 198,0 |
11 | 37 | Калинчук Владислав Витальевич | 70,8 | 62,0 | 62,0 | 194,8 |
12 | 13 | Юрченко Никита Олегович | 70,0 | 62,0 | 62,0 | 194,0 |
13 | 51 | Николаев Роман Сергеевич | 68,7 | 62,0 | 62,0 | 192,7 |
14 | 50 | Недбай Вячеслав Сергеевич | 68,5 | 62,0 | 62,0 | 192,5 |
15 | 52 | Холодов Данил Витальевич | 68,3 | 62,0 | 62,0 | 192,3 |
16 | 22 | Ткаченко Станислав Николаевич | 67,6 | 62,0 | 62,0 | 191,6 |
17 | 24 | Полосухин Никита Андреевич | 66,8 | 62,0 | 62,0 | 190,8 |
18 | 44 | Сахно Евгений Сергеевич | 66,0 | 62,0 | 62,0 | 190,0 |
19 | 46 | Шевченко Александр Александрович | 64,5 | 62,0 | 62,0 | 188,5 |
20 | 26 | Лесовой Александр Павлович | 64,5 | 62,0 | 62,0 | 188,5 |
21 | 70 | Дмитрук Виктор Эдуардович | 64,5 | 62,0 | 62,0 | 188,5 |
22 | 69 | Калинин Владимир Андреевич | 50,8 | 43,0 | 43,0 | 136,8 |
Рейтинговый список
абитуриентов на 2018-2019 учебный год
ІІ курс
Форма обучение Дневная
Шифр и название специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Специализация Горное дело
По конкурсу (бюджет)
№
| № личного дела |
ФИО | Средний балл аттестата | Русский язык | Математика | Конкурсный балл |
1 | 7 | Палешник Богдан Васильевич | 78,4 | 62,0 | 62,0 | 202,4 |
2 | 38 | Недосекин Максим Андреевич | 72,5 | 62,0 | 62,0 | 196,5 |
3 | 53 | Горин Александр Александрович | 65,7 | 62,0 | 62,0 | 189,7 |
4 | 71 | Шангин Олег Сергеевич | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 186,0 |
Рейтинговый список
абитуриентов на 2018 - 2019 учебный год
ІІ курс
Форма обучение Дневная
Шифр и название специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Специализация Информатика и вычислительная техника
По конкурсу (бюджет)
№
| № личного дела |
ФИО | Средний балл аттестата | Русский язык | Математика | Конкурсный балл |
1 | 35 | Исайчева Олеся Игоревна | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
2 | 14 | Гицарев Данил Сергеевич | 76,7 | 62,0 | 62,0 | 200,7 |