ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум»
Рейтинговый список
абитуриентов на 2017 - 2018 учебный год
Форма обучение Дневная
Шифр и название специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Специализация Горное дело
По конкурсу (бюджет)
№
| № личного дела |
ФИО | Срдний балл атестата | Русский Язык | Математика | Конкурсный бал |
1 | 35 | Крестин Артем Павлович | 173 | 162 | 162 | 497,0 |
2 | 18 | Махнев Алексей Витальевич | 162 | 162 | 162 | 486,0 |
3 | 70 | Дзер Владислав Дмитриевич | 135,1 | 162,0 | 162,0 | 459,1 |
4 | 43 | Подуфалов Вадим владимирович | 170 | 124 | 162 | 456,0 |
5 | 32 | Шандыбин Владислав Александрович | 144,5 | 124 | 162 | 430,5 |
6 | 56 | Павловский Ярослав Васильевич | 138,5 | 162 | 124 | 424,5 |
7 | 28 | Макаревич Илья Сергеевич | 154 | 124 | 124 | 402,0 |
8 | 45 | Ганичев Дмитрий Сергеевич | 144,5 | 124 | 124 | 392,5 |
9 | 4 | Катеринич Александр Александрович | 143 | 124 | 124 | 391,0 |
10 | 9 | Гринь Александр Сергеевич | 138,5 | 124 | 124 | 386,5 |
11 | 48 | Малиновский Данил Юрьевич | 138,5 | 124 | 124 | 386,5 |
12 | 36 | Гречишников Владислав Владимирович | 138,1 | 124 | 124 | 386,1 |
13 | 49 | Никитин Олег Николаевич | 135,1 | 124 | 124 | 383,1 |
14 | 65 | Фомичев Кирилл Валерьевич | 135,1 | 124 | 124 | 383,1 |
15 | 16 | Куприн Евгений Вячеславович | 132,4 | 124 | 124 | 380,4 |
16 | 71 | Купцов Никита Юрьевич | 130,1 | 124,0 | 124,0 | 378,1 |
17 | 38 | Брусенцев Назар Ремиз-оглы | 129 | 124 | 124 | 377,0 |
18 | 76 | Гольша Александр Валерьевич | 124,8 | 124,0 | 124,0 | 372,8 |
19 | 53 | Хараман Владислав Вячеславович | 124 | 124 | 124 | 372,0 |
ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум»
Рейтинговый список
абитуриентов на 2017 - 2018 учебный год
Форма обучение Дневная
Шифр и название специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Специализация Информатика и вычислительная техника
По конкурсу (бюджет)
№
| № личного дела |
ФИО | Средний балл аттестата | Русский Язык | Математика | Конкурсный бал |
1 | 66 | Агарков Даниил Алексеевич | 193,5 | 200,0 | 162,0 | 555,5 |
2 | 46 | Ушаков Николай Валерьевич | 178 | 162 | 200 | 540,0 |
3 | 12 | Чисневич Наталья Андреевна | 173 | 162 | 162 | 497,0 |
4 | 82 | Эберт Кристина Сергеевна | 165,1 | 162,0 | 162,0 | 489,1 |
5 | 29 | Дундарев Евгений Русланович | 153,3 | 162 | 162 | 477,3 |
6 | 79 | Бондарь Валентина Сергеевна | 151,6 | 152,5 | 152,5 | 456,6 |
7 | 64 | Долганина Юлия Владимировна | 163 | 162 | 124 | 450,0 |
8 | 2 | Козачков Илья Юрьевич | 160,5 | 162 | 124 | 446,5 |
9 | 33 | Шехов Роман Владимирович | 152,5 | 124 | 162 | 438,5 |
10 | 6 | Осаула Роман Васильевич | 145,7 | 124 | 124 | 393,7 |
11 | 25 | Корчинский Владислав Викторович | 138,5 | 124 | 124 | 386,5 |
12 | 1 | Тяпкин Денис Русланович | 136,6 | 124 | 124 | 384,6 |
13 | 72 | Курдяев Игорь Александрович | 135,8 | 124,0 | 124.0 | 383,8 |
14 | 5 | Ворона Евгений Андреевич | 135,1 | 124 | 124 | 383,1 |
15 | 10 | Куликовский Михаил Викторович | 135,1 | 124 | 124 | 383,1 |
16 | 78 | Бондарь Елена Владимировна | 133,9 | 124,0 | 124,0 | 381,9 |
17 | 19 | Звонков Иван Иванович | 133.5 | 124 | 124 | 381,5 |
18 | 17 | Крайнев Константин Дмитриевич | 133,5 | 124 | 124 | 381,5 |
19 | 11 | Звонков Вадим Иванович | 132 | 124 | 124 | 380,0 |
20 | 30 | Велигура Илья Владимирович | 129 | 124 | 124 | 377,0 |
21 | 77 | Дудка Игорь Вячеславович | 125,9 | 124.0 | 124.0 | 373,9 |
ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум»
Рейтинговый список
абитуриентов на 2017 - 2018 учебный год
Форма обучение заочное
Шифр и название специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Специализация Горное дело
По конкурсу (бюджет)
№
| № личного дела |
ФИО | Срдний балл атестата | Русский Язык | Математика | Конкурсный бал |
1 | 8 | Кищенко Светлана Николаевич | 192,4 | 181,0 | 190,5 | 563,9 |
2 | 7 | Пучкова Екатерина Васильевна | 192,4 | 181,0 | 190,5 | 563,9 |
3 | 43 | Дорошенко Леонид Игоревич | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 514,5 |
4 | 47 | Бутченко Ирина Владимировна | 173,4 | 171,5 | 162,0 | 506,9 |
5 | 26 | Хомченко Александр Васильевич | 181,0 | 200 | 124,0 | 505,0 |
6 | 55 | Соболев Станислав Владимирович | 158,2 | 162,0 | 162,0 | 482,2 |
7 | 22 | Стойка Кирилл Владимирович | 169,6 | 152,2 | 152,2 | 474,0 |
8 | 40 | Урсу Ольга Александровна | 157,3 | 162,0 | 152,0 | 471,3 |
9 | 44 | Колтагова Екатерина Ивановна | 152,2 | 162,0 | 143,0 | 457,2 |
10 | 63 | Кривцов Денис Александрович | 151,6 | 152,5 | 143,0 | 447,1 |
11 | 67 | Бойко сергей Олегович | 150,6 | 133,5 | 143,0 | 427,1 |
12 | 54 | Кузив Денис Богданович | 154,8 | 124,0 | 124,0 | 402,8 |
13 | 20 | Филиповец Илья Сергеевич | 146,8 | 118,0 | 124,0 | 388,8 |
14 | 51 | Ващинина Татьяна Николаевна | 135,1 | 124,0 | 124,0 | 383,0 |
15 | 42 | Гармаш Алексей Павлович | 128,2 | 124,0 | 124,0 | 372,0 |
ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум»
Рейтинговый список
абитуриентов на 2017 - 2018 учебный год
Форма обучение Заочная
Шифр и название специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
По конкурсу (бюджет)
№
| № личного дела |
ФИО | Срдний балл атестата | Русский Язык | Математика | Конкурсный бал |
1 | 69 | Баркарева Наталья Юрьевна | 173,4 | 162 | 162 | 497,4 |
2 | 75 | Бакеев Олег Геннадьевич | 168,5 | 162 | 162 | 492,9 |
3 | 81 | Гринь Валентин Петрович | 168,9 | 162,0 | 162,0 | 492.9 |
4 | 61 | Гусак Сергей Владимирович | 154,8 | 162,0 | 162.0 | 478.8 |
5 | 80 | Сливицкий Виталий Владимирович | 143.0 | 152.5 | 162.0 | 457.5 |
6 | 3 | Романова Елена Сергеевна | 144,9 | 162,0 | 124,0 | 430,9 |
7 | 24 | Яцишин Александр Сергеевич | 140,2 | 162,0 | 124,0 | 426,2 |
8 | 13 | Меркулова Елена Александровна | 143,5 | 143,0 | 124,0 | 410,5 |
9 | 68 | Фортуна Александр Алексанрович | 132,6 | 143,0 | 133,5 | 409,1 |
10 | 74 | Сочка Алексей Владимирович | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 372,0 |
11 | 57 | Смирнова Александра Анатольевна | 142.7 | 124,0 | 124.0 | 390,7 |
12 | 60 | Лелюх Ирина Викторовна | 140,8 | 124 | 124 | 388,8 |
13 | 52 | Полихаенко Валентина Сергеевна | 128,8 | 124,0 | 124,0 | 376,8 |
14 | 83 | Смирнов Валерий Валерьевич | 122,2 | 133,5 | 112.0 | 367,7 |
ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум»
Рейтинговый список
абитуриентов на 2016-2017 учебный год
ІІ курс
Форма обучение Дневная
Шифр и название специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (горная отрасль)
Специализация Горное дело
По конкурсу (бюджет)
№
| № личного дела |
ФИО | Срдний балл атестата | Русский язык | Математика | Конкурсный бал |
1 | 15 | Суслов Владислав Арсентьевич | 138,5 | 124 | 124 | 386,5 |
ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум»
Рейтинговый список
абитуриентов на 2017 - 2018 учебный год
ІІ курс
Форма обучение Дневная
Шифр и название специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Специализация Горное дело
По конкурсу (бюджет)
№
| № личного дела |
ФИО | Срдний балл атестата | Русский Язык | Математика | Конкурсный бал |
1 | 37 | Зан Дмитрий Александрович | 148 | 162 | 162 | 472,0 |
2 | 59 | Осипов Александр Евгеньевич | 135,4 | 124 | 124 | 383,4 |
3 | 14 | Салкаев Владислав Григорьевич | 128,6 | 124 | 124 | 376,6 |
ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум»
Рейтинговый список
абитуриентов на 2017 - 2018 учебный год
ІІ курс
Форма обучение Дневная
Шифр и название специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
По конкурсу (бюджет)
№
| № личного дела |
ФИО | Срдний балл атестата | Русский Язык | Математика | Конкурсный бал |
1 | 62 | Сим Валерий Валерьевич | 185,6 | 162 | 162 | 509,6 |
2 | 23 | Пономарева Анна Александровна | 159,2 | 152,5 | 143 | 454,7 |
3 | 21 | Машко Алексей Николаевич | 148 | 162 | 124 | 434,0 |
4 | 27 | Орехова Валентина Александровна | 139,2 | 162 | 124 | 425,2 |
5 | 50 | Надзельский Александр Алексеевич | 148,7 | 124 | 124 | 396,7 |